Lote | M² | Valor | |
---|---|---|---|
Quadra 07, Lote 06 | 540 | R$ 160.000,00 | Ver |
Quadra 07, Lote 07 | 534 | R$ 160.000,00 | Ver |
Quadra 08, Lote 08 | 384 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 08, Lote 10 | 384 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 10, Lote 01 | 492 | R$ 220.000,00 | Ver |
Quadra 10, Lote 02 | 314 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 10, Lote 03 | 310 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 10, Lote 04 | 339 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 10, Lote 05 | 346 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 01 | 472 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 02 | 354 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 03 | 354 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 04 | 354 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 05 | 354 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 11, Lote 06 | 354 | R$ 120.000,00 | Ver |
Quadra 12, Lote 07 | 360 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 12, Lote 08 | 360 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 12, Lote 09 | 360 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 12, Lote 10 | 360 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 13, Lote 12 | 460 | R$ 150.000,00 | Ver |
Quadra 13, Lote 13 | 360 | R$ 130.000,00 | Ver |
Quadra 15, Lote 09 | 426 | R$ 150.000,00 | Ver |
Quadra 15, Lote 10 | 426 | R$ 150.000,00 | Ver |
Quadra 15, Lote 11 | 560 | R$ 150.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 06 | 384 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 12 | 512 | R$ 190.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 13 | 384 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 14 | 384 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 15 | 384 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 16, Lote 16 | 384 | R$ 180.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 17 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 18 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 19 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 20 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 21 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 17, Lote 22 | 480 | R$ 300.000,00 | Ver |
Quadra 18, Lote 12 | 480 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 18, Lote 13 | 360 | R$ 190.000,00 | Ver |
Quadra 18, Lote 14 | 360 | R$ 190.000,00 | Ver |
Quadra 18, Lote 15 | 360 | R$ 190.000,00 | Ver |
Quadra 18, Lote 16 | 360 | R$ 190.000,00 | Ver |
Quadra 19, Lote 10 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 19, Lote 11 | 360 | R$ 300.000,00 | Ver |
Quadra 20, Lote 04 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 20, Lote 05 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Quadra 20, Lote 06 | 360 | R$ 200.000,00 | Ver |
Localizado as margens da rodovia MG-050, o bairro SANTA MÔNICA II oferece um posicionamento estratégico e de fácil acesso. Sendo uma excelente opção para empreendimentos comerciais, como para construções residenciais.